(4,49 € kilo)
KILILLO DE PAN
PANADERIA FATIMA
390 GRS APROX
| VALORES NUTRICIONALES POR 100GR | |
| Energia | 1113KJ-266KCAL |
| Proteina | 7,64G |
| Hidratos de carbonos | 50,61G |
| de los cuales saturados | 4,31G |
| Grasas | 3,29G |
| de las cuales saturadas | 0,717G |
| Monoinsaturadas | 0,681G |
| Poliinsaturadas | 1,355G |
| Colesterol | 0MG |
| Fibra | 2,4G |
| Sodio | 681MG |
| Potasio | 100MG |
En Hecho en Andalucía usamos el protocolo SSL con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad.
Compra mínima de 20€
Usted dispondrá de 15 días hábiles para devolver los productos.
Si quieres te ayudo por WhatsApp